Úsporné zářivky EkoTube
Uspořte energii výměnou klasických T8 zářivek za úsporné zářivky EkoTube nebo SuperEkoTube a dosáhněte úspory při spotřebě energie až 50%. Snadná výměna stávajících zářivek za systém zářivek EkoTube, stačí pouze vyjmout původní zářivku a startér a vsadit trubici EkoTube. Díky integrovanému elektronickému předřadníku dosahuje vysoké životnosti 20.000 hodin až 36.000 hodin, má nízký pokles svítivosti během své životnosti, světlo z EkoTube zářivek nebliká a má velmi kvalitní zobrazení barev – CRI vyšší než 80. EkoTube zářivky se vyznačují okamžitým startem světla a především vysokou životností.
Základní řada EkoTube a SuperEkoTube zářivek je určena do svítidel s tlumivkou a startérem (stačí vyjmout startér) nebo do svítidel s přímým připojením trubic na 230V. Pro svítidla s elektronickým předřadníkem lze dodat zářivky EkoTube a SuperEkoTube řady EVG, v tomto případě není potřeba svítidlo už nijak upravovat. Parametry zářivek řady EVG jsou stejné jako u základní řady, jen je potřeba počítat s cca o 1 W vyšším příkonem elektronického předřadníku ve svítidle.
Technická specifikace
| Parametry | Výhody | |
| Materiál | Čistý fosfor (95lm/W) | Vysoká účinnost osvětlení a nízká ztráta svítivosti |
| Pracovní frekvence | 40 kHz | Vysoká pracovní frekvence, žádný hluk a blikání |
| Provozní teplota trubice | 38°C | Nízká pracovní teplota |
| Životnost | 20.000 hodin | Dlouhá životnost, nízké náklady na obnovu trubic |
| Obsah rtuti | Malé množství v pevném stavu | Šetrné k životnímu prostředí |
| Index podání barev | CRI>85 | Podobné spektrum jako denní světlo, výborné podání barev |
| Délka trubice | 12W: 600 mm
16W: 900 mm |
Stejné rozměry jako T8 zářivka, snadná výměna |
| Šířka trubice | Průměr trubice: 15mm Průměr zakončení: 32mm |
|
| Účinnost | >0,95 | Zabudovaný elektronický předřadník, vysoká účinnost |
| Energetická třída | Třída A | Zabudovaný elektronický předřadník, vysoká účinnost |

EkoTube lze použít jen ve svítidlech s existujícími předřadníky (KVG/VVG) s provozním napětím od 220 V- 240V. V případě, že je ve svítidle zapojen předřadník EVG, je potřeba jej odpojit.
Návod k instalaci:
Vypněte světlo (viz bezpečnostní pokyny).
Odstraňte starou zářivkovou trubici a startér.
Předřadník existující ve světle (KVG/VVG) nemusí být ani demontován ani přemostěn.
Do stávajících objímek G13 vsaďte EkoTube zářivku.
Otočte EkoTube zářivku o 90°do pracovní polohy.
Zapněte světlo.
EkoTube zářivky nesmí být vsazovány do svítidel, která jsou již vybavena EVG (elektronickým předřadníkem),
ten je nutné odpojit.
Typy EkoTube zářivek
| 60 cm, 12W | 90 cm, 16W | 120 cm, 22W | 120 cm, 26W | 150 cm, 32W | 150 cm, 35W | 150 cm, 38W | |
| Příkon | 12W | 16W | 22W | 26W | 32W | 35W | 38W |
| Světelný tok | 1140 lm | 1520 lm | 2090 lm | 2470 lm | 3040 lm | 3325 lm | 3610 lm |
| CRI | Ra > 85 | ||||||
| Životnost | 20.000 hodin | ||||||
| Náhrada za zářivku | 18W + 8W předřadník | 30W + 8W předřadník | 36W + 10W předřadník | 36W + 10W předřadník | 58W + 10W předřadník | 58W + 10W předřadník | 58W + 10W předřadník |
| Úspora | 14W | 22W | 24W | 20W | 36W | 36W | 36W |
| Účiník | >0,95 | ||||||
| Provozní teplota | -10°C až +50°C | ||||||
| Pracovní frekvence | 40 kHz | ||||||
| Teplota světla | 2700K, 4000K, 6500K | ||||||
Srovnání postupného snižování svitu běžných zářivek T8 a úsporných zářivek Ekotube

Příklady úspor elektrické energieEkoTube zářivek
| Příklad úspory | Předchozí stav | Stav po výměně |
| Typ svítidla | Zářivka T8, 60cm, 18W | EkoTube 60cm, 12W |
| Počet svítidel (ks) | 100 | 100 |
| Životnost svět.zdroje (hodiny) | 8000 | 20000 |
| Celkový příkon světlo + předřadník (W) | 26 | 12 |
| Cena energie (Kč/kWh) | 3,1 | 3,1 |
| Denní doba svícení (hodiny) | 12 | 12 |
| Roční doba svícení (hodiny) | 4320 | 4320 |
| Roční spotřeba (Kč) | 34 819,20 | 16 070,40 |
| Roční úspora energie | 18 748,80 | |
| Úspora za 10 let | 187 488,00 | |
| Příklad úspory | Předchozí stav | Stav po výměně |
| Typ svítidla | Zářivka T8, 120cm, 36W | EkoTube 120cm, 22W |
| Počet svítidel (ks) | 100 | 100 |
| Životnost svět.zdroje (hodiny) | 8000 | 20000 |
| Celkový příkon světlo + předřadník (W) | 46 | 22 |
| Cena energie (Kč/kWh) | 3,1 | 3,1 |
| Denní doba svícení (hodiny) | 12 | 12 |
| Roční doba svícení (hodiny) | 4320 | 4320 |
| Roční spotřeba (Kč) | 61 603,20 | 29 462,40 |
| Roční úspora energie | 32 140,80 | |
| Úspora za 10 let | 321 408,00 | |
| Příklad úspory | Předchozí stav | Stav po výměně |
| Typ svítidla | Zářivka T8, 150cm, 58W | EkoTube 150cm, 32W |
| Počet svítidel (ks) | 100 | 100 |
| Životnost svět.zdroje (hodiny) | 8000 | 20000 |
| Celkový příkon světlo + předřadník (W) | 68 | 32 |
| Cena energie (Kč/kWh) | 3,1 | 3,1 |
| Denní doba svícení (hodiny) | 12 | 12 |
| Roční doba svícení (hodiny) | 4320 | 4320 |
| Roční spotřeba (Kč) | 91 065,60 | 42 854,40 |
| Roční úspora energie | 48 211,20 | |
| Úspora za 10 let | 482 112,00 |









